| Pinnad | Pindala (kokku) | Hind (m²) |
|---|---|---|
| Äripind 1 | 246,1 | 11 € |
| Äripind 2 | 118,5 | 11 € |
| Äripind 3 | 118,3 | 11 € |
| Äripind 4 | 244,4 | 11 € |
| Äripind 5 | 249,3 | 11 € |
| Äripind 6 | 137,8 | 11 € |
| Äripind 7 | 327,8 | 11 € |
| Äripind 8 | 156,8 | 11 € |
| Äripind 9 | 176,6 | 11 € |
| Äripind 10 | 159,9 | 11 € |
| Äripind 11 | 92,4 | 11 € |
| Äripind 12 | 99 | 11 € |
| Äripind 13 | 92 | 11 € |
| Äripind 14 | 142,8 | 11 € |
| Ladu 1 | 61,6 | 8 € |
| Ladu 2 | 119,8 | 8 € |
| Ladu 3 | 150,2 | 8 € |
| Ladu 4 | 177,7 | 8 € |
| Ladu 5 | 212,7 | 8 € |
| Ladu 6 | 194,1 | 8 € |
| Ladu 7 | 240,3 | 8 € |
| Ladu 8 | 113,4 | 8 € |
| Ladu 9 | 113,5 | 8 € |
| Ladu 10 | 65,8 | 8 € |
Sigma Äriparki saad kujundada just oma ettevõtte vajadustest lähtuva lahenduse. Võta meiega ühendust ja loome koos äripinna, mis toetab sinu äri kasvu ja nähtavust!